Валютные курсы: архивные и текущие данные о стоимости иностранных валют по отношению к рублю
История изменений
Дата | Версия | Автор | Описание изменений |
---|---|---|---|
11.11.2021 | 1.0 | Гостева Инесса Игоревна | Документ создан |
Общая информация о датасете
Ежедневные и ежемесячные сведения о валютных курсах в России за период с 1924 по 2021 г. Публикуются на официальном сайте Банка России. В ходе подготовки датасета сведения были спарсены и преобразованы в панельные данные в машиночитаемом формате.
Единица наблюдения в датасете — курс иностранной валюты по отношению к российскому (советскому) рублю за конкретный день. Данные для каждого наблюдения приведены по следующим атрибутам: дата, цифровой и буквенный коды валюты (по стандарту ISO 4217), наименование валюты и значение курса в конкретный день.
Набор доступен для работы в формате CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;»).
Общее описание набора данных
Атрибут | Значение |
---|---|
Наименование набора данных | Валютные курсы: архивные и текущие данные о стоимости иностранных валют по отношению к рублю |
Краткое описание набора данных | Ежедневные и ежемесячные сведения о валютных курсах в России за период с 1924 по 2021 г. Публикуются на официальном сайте Банка России. В ходе подготовки датасета сведения были спарсены и преобразованы в панельные данные в машиночитаемом формате. Единица наблюдения в датасете — курс иностранной валюты по отношению к российскому (советскому) рублю за конкретный день. Данные для каждого наблюдения приведены по следующим атрибутам: дата, цифровой и буквенный коды валюты (по стандарту ISO 4217), наименование валюты и значение курса в конкретный день. |
Источник набора данных | База данных по курсам валют Банка России |
Покрываемый временной период | 01.01.1924 — 01.11.2021 |
Доступные форматы | CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;») |
Размер набора данных | 18,7 МБ |
Тематика набора данных | Экономика |
Режим доступа | Открытый (у вас есть возможность работать с данными на своем личном ПК, в том числе скачивать данные) |
Дата размещения в каталоге | 09.11.2021 |
Периодичность обновления в каталоге | Ежемесячно |
Дата последнего обновления набора данных в каталоге | Отсутствует |
Цитирование набора данных на русском языке | Валютные курсы: архивные и текущие данные о стоимости иностранных валют по отношению к рублю // Банк России; обработка: Гостева И.И., Инфраструктура научно-исследовательских данных, АНО «ЦПУР», 2021. Доступ: Лицензия CC BY-NC-SA. Размещено: 11.11.2021. URL: http://data-in.ru/data-catalog/datasets/182 |
For references (English) | Exchange rates: archive and current data on foreign currencies in Russian ruble // Bank of Russia; data-processing: Gosteva I., The Research Development Infrastructure (RDI), CAG, 2021. Access: License CC BY-NC-SA. Posted: 11.11.2021. URL: http://data-in.ru/data-catalog/datasets/182 |
Лицензия, под которой публикуется набор данных | CC BY-NC-SA (Creative Commons) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ru |
Стандарт публикации | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Параметры запросов API | Интеграция через API не предусмотрена |
Структура набора данных (Codebook)
Датасет представлен в виде плоской таблицы, содержащей 5 атрибутов, 321 518 наблюдений. Формат данных: CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;»).
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) |
Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
date | Дата | 0 (0%) | Сутки | 359 | date |
digital_code | Цифровой код валюты (по стандарту ISO 4217) | 0 (0%) | string | ||
letter_code | Буквенный код валюты (по стандарту ISO 4217) | 0 (0%) | string | ||
currency | Наименование валюты | 0 (0%) | string | ||
rate | Курс | 0 (0%) | Рубль | 383 | numeric |
Источники данных
Атрибут | Значение |
---|---|
Полное наименование источника данных | База данных по курсам валют Банка России |
Владелец источника данных | Банк России |
Краткое описание источника данных | Информация об официальных курсах размещается в день их установления на официальном сайте Банка России, а также публикуется в очередном номере «Вестника Банка России». В базе данных по курсам валют опубликованы исторические данные о курсах иностранных валют, которые устанавливались Банком России за период с марта 1998 г., при этом по многим иностранным валютам данные представлены с июля 1992 г., а по валютам, информация о курсах которых наиболее востребована, — за весь период их установления Госбанком СССР и впоследствии Банком России |
Ссылка на источник данных | https://www.cbr.ru/currency_base/ |
Понятия, используемые в источнике | |
Методология сбора данных в источнике (ссылка) | https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/806 |
Внесенные в набор данных изменения по сравнению с источниками
- Данные за период с 01.01.1924 по 01.07.1992 извлечены из xls-файлов раздела «Курсы валют за период до 01.07.1992», данные за период с 01.07.1992 по настоящее время извлечены из html-страниц разделов «Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно» и «Динамика официального курса заданной валюты» и преобразованы в машиночитаемую таблицу в формате панельных данных.
- В наблюдениях в случае, если в первоисточнике курс указывался в расчете на n>1 единиц, курс перечитывался на n=1 единиц. Например, 20.10.2021 Центральный Банк РФ установил, что курс 10 000 узбекских сумов к рублю Российской Федерации составит 66,3927. В наборе данное наблюдение пересчитано на 1 единицу: 20.10.2021 курс 1 узбекского сума к рублю составил 0,00663207.
- Наименования валют приведены к единственному числу, например, «венгерских форинтов» нормализован как «венгерский форинт».
- Для исторических данных (с временным промежутком до 30.06.1992) заполнены поля digital_code, letter_code по аналогии с наблюдениями, сделанными за актуальный временной период, за исключением тех валют, которым не присваивались буквенные и численные коды по причине выхода из обращения до введения в 1978 г. стандарта Международной организации по стандартизации (ISO), устанавливающего трехбуквенные алфавитные и трехзначные цифровые коды валют.
Ответственные за набор данных
№ | ФИО ответственного лица | Электронная почта |
---|---|---|
1. | Гостева Инесса Игоревна | i.gosteva@cpur.ru |